Courseコース紹介

自然の地形を活かした林間コース

全体的にフラットで、フェアウェイは広いがラフと松林は要注意。特に松林に入れるとリカバリーが難しい。グリーン周りはバンカーが深いのでビギナーには怖い存在。そのうえ花道も狭いのでランニングでオンするようなところも少ない。 正確なアプローチが要求される。

ホールナンバーをクリックすると詳細が表示されます。

ヤーデージ表

みらいグリーン
HOLE PAR Black Blue White Brown Green Platinum HDCP
1 4 419 407 393 363 346 303 15
2 5 591 570 554 498 474 398 9
3 4 434 410 389 354 308 308 3
4 3 209 194 178 154 133 133 13
5 4 365 365 352 269 269 269 1
6 3 216 203 181 110 110 110 7
7 4 415 383 372 330 330 305 11
8 4 369 356 342 329 329 281 17
9 5 493 483 473 448 415 415 5
OUT 36 3,511 3,371 3,234 2,855 2,714 2,522
10 5 544 529 510 464 432 396 10
11 4 378 364 351 337 337 337 16
12 4 449 437 420 338 338 338 4
13 3 233 220 190 151 131 131 8
14 5 552 539 526 495 406 380 2
15 3 155 155 143 137 137 137 14
16 4 454 443 430 330 288 288 6
17 4 411 400 389 376 345 309 12
18 4 386 376 365 343 312 312 18
IN 36 3,562 3,463 3,324 2,971 2,726 2,628
TOTAL 72 7,073 6,834 6,558 5,826 5,440 5,150
コースレーティング(みらいグリーン)
Black Blue White Brown Green Platinum
男子 C.R 73.1 72.0 70.7 67.5 65.9 64.6
S.R 129 128 125 119 115 113
女子 C.R 79.8 78.4 76.9 73.1 71.0 69.4
S.R 140 137 134 126 121 118
つくばグリーン
HOLE PAR Black Blue White Brown Green Platinum HDCP
1 4 409 397 383 353 336 293 15
2 5 584 563 547 489 465 389 9
3 4 433 409 388 353 307 307 3
4 3 154 140 127 115 115 115 13
5 4 346 346 333 250 250 250 1
6 3 164 164 147 100 100 100 7
7 4 414 382 371 329 329 304 11
8 4 384 371 357 344 344 296 17
9 5 459 449 439 414 381 381 5
OUT 36 3,347 3,221 3,092 2,747 2,627 2,435
10 5 563 548 529 483 451 415 10
11 4 364 350 337 323 323 323 16
12 4 437 425 408 326 326 326 4
13 3 188 175 145 109 96 96 8
14 5 547 534 521 490 401 375 2
15 3 151 139 129 117 117 117 14
16 4 445 434 421 321 279 279 6
17 4 412 401 390 377 346 310 12
18 4 385 375 364 342 311 311 18
IN 36 3,492 3,381 3,244 2,888 2,650 2,552
TOTAL 72 6,839 6,602 6,336 5,635 5,277 4,987
コースレーティング(つくばグリーン)
Black Blue White Brown Green Platinum
男子 C.R 72.0 71.0 69.8 66.7 65.3 63.9
S.R 128 126 123 117 113 111
女子 C.R 78.3 77.1 75.6 71.9 70.0 68.3
S.R 137 135 132 124 120 117