お車でお越しの場合
〒300-2301 茨城県つくばみらい市高岡 830-2
都内 → 首都高速6号線 → 常磐自動車道 → 谷田部I.Cより つくばみらい・取手方面へ直進4km
電車でお越しの場合
つくばエクスプレス「みらい平駅」よりクラブバスで約8分
つくばエクスプレス・クラブバス時刻表
列車種別 | 曜日 | つくばエクスプレス | クラブバス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋葉原発 | 北千住発 | 南流山発 | 守谷発 | みらい平着 | みらい平発 | 筑波CC着 | 区間快速 | |
平日土日祝 | 6:166:16 | 6:276:27 | 6:406:39 | 6:526:52 | 6:576:57 | 7:027:02 | 7:107:10 | |
平日土日祝 | 6:406:44 | 6:516:55 | 7:057:07 | 7:187:20 | 7:227:25 | 7:277:30 | 7:357:38 | |
平日土日祝 | 7:167:15 | 7:287:26 | 7:427:38 | 7:557:51 | 7:597:56 | 8:048:01 | 8:128:09 | |
平日土日祝 | 7:437:45 | 7:557:56 | 8:108:09 | 8:248:22 | 8:288:26 | 8:338:31 | 8:418:39 | |
平日土日祝 | 8:138:14 | 8:248:25 | 8:398:37 | 8:548:50 | 8:588:55 | 9:039:00 | 9:119:08 | |
普通 | 平日 | 8:41 | 8:52 | 9:07 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | 9:44 |
快速 | 8:46 | 8:57 | 9:10 | 9:21(乗換) | ||||
区間快速 | 土日祝 | 8:44 | 8:55 | 9:07 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:38 |
列車種別 | 曜日 | クラブバス | つくばエクスプレス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波CC発 | みらい平着 | みらい平発 | 守谷着 | 南流山着 | 北千住着 | 秋葉原着 | 区間快速 | 全日 |
13:50 | 13:58 | 14:03 | 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:44 | ||
14:20 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:14 | ||
14:50 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:20 | 15:33 | 15:44 | ||
15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:14 | ||
15:50 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:44 | ||
16:20 | 16:28 | 16:33 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | ※17:14 | ||
16:50 | 16:58 | 17:03 | 17:07 | 17:20 | 17:33 | ※17:44 | ||
普通 | 平日 | 17:10 | 17:18 | 17:24 | 17:29 | 17:48 | 18:03 | 18:14 |
区間快速 | 土日 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:14 |
全日 | 17:50 | 17:58 | 18:03 | ※18:07 | ※18:20 | ※18:33 | ※18:44 | |
※の表示時間は土日祝日の到着時間です。(平日の到着時間は表示時間の前後1〜2分) |